| Number | Measurement Time |
Amoni
(mg/L)
Cmax: 9
|
COD
(mg/L)
Cmax: 135
|
Flow
(m3/h)
|
Flow in
(m3/h)
|
TSS
(mg/L)
Cmax: 90
|
Temp
(oC)
Cmax: 40
|
pH
Cmin: 5.5 - Cmax: 9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/11/2026 | 0.4279 | 18.7616 | 12.9423 | 13.9548 | 3.3798 | 26.1835 | 7.5545 |
| 2 | 18/11/2026 | 0.4236 | 13.0359 | 14.4451 | 15.8235 | 6.4117 | 26.566 | 7.6302 |
| 3 | 17/11/2026 | 0.4091 | 12.5053 | 5.8698 | 8.5822 | 1.5525 | 25.673 | 7.6988 |
| 4 | 16/11/2026 | 0.3995 | 16.2116 | 6.4771 | 9.6163 | 0.2613 | 25.6537 | 7.6717 |
| 5 | 15/11/2026 | 0.3812 | 13.0037 | 0 | 0 | 1.7024 | 24.8106 | 7.6548 |
| 6 | 14/11/2026 | 0.3695 | 18.4523 | 7.3934 | 0.9208 | 10.1126 | 24.6168 | 7.5352 |
| 7 | 13/11/2026 | 0.3476 | 35.3591 | 12.7527 | 14.934 | 0.8479 | 23.8095 | 7.4921 |
| 8 | 12/11/2026 | 0.3364 | 31.3996 | 5.0826 | 7.2885 | 0 | 22.8875 | 7.3933 |
| 9 | 11/11/2026 | 0.3302 | 28.1494 | 10.1674 | 11.141 | 0.4878 | 22.7744 | 7.3281 |
| 10 | 10/11/2026 | 0.3537 | 27.1537 | 19.3371 | 16.8901 | 0.2596 | 25.143 | 7.4435 |
| 11 | 09/11/2026 | 0.3831 | 24.0121 | 27.0038 | 23.4554 | 11.3493 | 27.6819 | 7.7021 |
| 12 | 08/11/2026 | 0.3986 | 19.8924 | 0.1337 | 0 | 0.0343 | 27.4969 | 7.6594 |
| 13 | 07/11/2026 | 0.3873 | 17.5947 | 8.9604 | 8.0225 | 7.4538 | 28.4648 | 7.6915 |
| 14 | 06/11/2026 | 0.3819 | 12.494 | 8.786 | 13.3472 | 2.7473 | 27.7463 | 7.5153 |
| 15 | 05/11/2026 | 0.376 | 10.2887 | 0 | 0 | 0 | 25.9772 | 7.4359 |
| 16 | 04/11/2026 | 0.4291 | 10.9388 | 8.8739 | 4.5975 | 0.4938 | 28.3424 | 7.3073 |
| 17 | 03/11/2026 | 0.4419 | 16.2988 | 10.0586 | 10.4461 | 2.3824 | 28.2787 | 7.2883 |
| 18 | 02/11/2026 | 4.8342 | 18.8822 | 9.5153 | 8.6514 | 0.988 | 27.8605 | 7.115 |
| 19 | 01/11/2026 | 0.6086 | 21.6258 | 0 | 0 | 0.2743 | 26.3973 | 6.9749 |
| 20 | 31/10/2026 | 0.9476 | 20.0771 | 15.0345 | 18.2107 | 1.3879 | 28.2913 | 7.2879 |
| 21 | 30/10/2026 | 0.825 | 20.1018 | 22.6153 | 30.9719 | 12.7939 | 28.2555 | 7.7702 |
| 22 | 29/10/2026 | 0.6542 | 22.0131 | 22.5747 | 11.55 | 12.524 | 26.7194 | 7.2525 |
| 23 | 28/10/2026 | 0.6012 | 21.6781 | 19.2531 | 21.1168 | 4.7789 | 25.49 | 7.1058 |
| 24 | 27/10/2026 | 0.5835 | 15.8856 | 13.5881 | 10.8483 | 5.9592 | 25.5707 | 7.7746 |
| 25 | 26/10/2026 | 0.1901 | 14.6168 | 0 | 1.207 | 4.2062 | 26.5574 | 7.7799 |
| 26 | 25/10/2026 | 0 | 20.4363 | 0 | 0 | 1.4698 | 26.0481 | 7.208 |
| 27 | 24/10/2026 | 0 | 19.7228 | 0 | 0 | 0.2663 | 25.3688 | 7.0548 |
| 28 | 23/10/2026 | 0 | 14.9982 | 10.1399 | 7.3882 | 0.154 | 25.5455 | 7.1517 |
| 29 | 22/10/2026 | 0 | 11.5405 | 12.7919 | 5.9204 | 0 | 26.3307 | 7.2332 |
| 30 | 21/10/2026 | 0 | 9.4941 | 14.5159 | 1.4014 | 0 | 27.3389 | 7.2738 |
| Number | Measurement Time |
CO
|
Flow
|
NOx
|
O2
|
P
|
PM
|
SO2
|
Temp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/11/2026 | 75.6938 | 342153.125 | 62.0202 | 20.1038 | -0.0921 | 18.0729 | 15.4107 | 65.9965 |
| 2 | 18/11/2026 | 92.1138 | 363512.1528 | 116.3459 | 20.1563 | -0.1628 | 18.2431 | 7.0049 | 72.3681 |
| 3 | 17/11/2026 | 92.8231 | 346023.6111 | 119.2095 | 20.1799 | -0.1589 | 18.2639 | 5.6767 | 72.8299 |
| 4 | 16/11/2026 | 84.6967 | 347475 | 114.3018 | 20.2 | -0.1486 | 23.4757 | 3.6662 | 68.9063 |
| 5 | 15/11/2026 | 80.8619 | 398440.625 | 99.7132 | 20.2406 | -0.1489 | 24.6875 | 3.3114 | 68.0313 |
| 6 | 14/11/2026 | 74.4223 | 320986.8056 | 76.6656 | 20.267 | -0.1418 | 24.3056 | 4.2393 | 62.0451 |
| 7 | 13/11/2026 | 66.7075 | 317236.8056 | 60.8793 | 20.2642 | -0.1145 | 22.9063 | 5.2127 | 58.0972 |
| 8 | 12/11/2026 | 6.8677 | 68726.3889 | 19.0325 | 20.8097 | -0.072 | 200.6042 | 6.6592 | 25.5035 |
| 9 | 11/11/2026 | 10.3471 | 107615.625 | 19.8458 | 20.8118 | -0.0705 | 20.4028 | 11.4716 | 29.0208 |
| 10 | 10/11/2026 | 65.7346 | 345170.4861 | 25.6039 | 20.2403 | 0.0685 | 23.5556 | 19.4772 | 58.6458 |
| 11 | 09/11/2026 | 57.6833 | 314319.7917 | 37.9452 | 20.1424 | 0.095 | 21.3993 | 15.5653 | 54.8646 |
| 12 | 08/11/2026 | 79.1267 | 356151.7361 | 150.5085 | 20.0378 | -0.1009 | 24.1875 | 1.4465 | 70.6146 |
| 13 | 07/11/2026 | 67.93 | 334923.6111 | 189.3009 | 20.226 | -0.1416 | 21.1736 | 0 | 67.5347 |
| 14 | 06/11/2026 | 77.7221 | 340907.6389 | 188.8452 | 20.1993 | -0.176 | 22.0729 | 0 | 70.6632 |
| 15 | 05/11/2026 | 92.6054 | 354944.0972 | 184.9914 | 20.1083 | -0.1607 | 23.2292 | 0 | 74.6007 |
| 16 | 04/11/2026 | 78.7062 | 334906.5574 | 167.5023 | 20.2552 | -0.1752 | 19.3825 | 0.0716 | 66.1913 |
| Number | Measurement Time |
CO
|
Flow
|
NOx
|
O2
|
P
|
PM
|
SO2
|
Temp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/11/2026 | 98.7281 | 326878.8194 | 117.9087 | 21.4194 | 0.0263 | 28.6528 | 0 | 56.9618 |
| 2 | 18/11/2026 | 119.4952 | 311100 | 109.5578 | 21.0976 | 0.0182 | 33.3333 | 29.8994 | 70.1771 |
| 3 | 17/11/2026 | 150.701 | 297610.0694 | 45.0592 | 20.9042 | -0.0251 | 32.0938 | 1.9832 | 71.9792 |
| 4 | 16/11/2026 | 159.5875 | 296496.5278 | 74.8838 | 20.8906 | -0.0188 | 34.0035 | 5.4765 | 71.6528 |
| 5 | 15/11/2026 | 268.8098 | 341383.6806 | 746.5152 | 20.8972 | -0.0319 | 35.441 | 1019.4438 | 74.0903 |
| 6 | 14/11/2026 | 131.5531 | 286690.9722 | 159.3007 | 21.0514 | -0.014 | 30.5417 | 69.5028 | 63.0625 |
| 7 | 13/11/2026 | 101.2029 | 296432.9861 | 48.5541 | 21.4003 | 0.0108 | 30.3819 | 2997.8378 | 60.6389 |
| 8 | 12/11/2026 | 103.551 | 285704.1667 | 16.9118 | 20.7292 | -0.0068 | 28.8715 | 4880.7962 | 54.6632 |
| 9 | 11/11/2026 | 105.1977 | 286784.375 | 20.8608 | 21.7809 | 0.0054 | 27.5 | 7173.8875 | 54.2604 |
| 10 | 10/11/2026 | 81.8806 | 292522.2222 | 16.7583 | 22.026 | 0.1281 | 27.9965 | 3921.8549 | 51.7847 |
| 11 | 09/11/2026 | 86.6719 | 295307.9861 | 149.3894 | 21.5587 | 0.2805 | 27.2708 | 1164.4172 | 52.4097 |
| 12 | 08/11/2026 | 108.1933 | 327611.8056 | 24.6936 | 21.0639 | 0.0784 | 27.6944 | 389.3611 | 64.2083 |
| 13 | 07/11/2026 | 98.6829 | 313298.9583 | 28.3948 | 21.0969 | 0.0143 | 26.6701 | 318.6848 | 65.8542 |
| 14 | 06/11/2026 | 99.1271 | 311073.6111 | 10.1175 | 21.1146 | -0.0325 | 26.809 | 208.6144 | 65.7847 |
| 15 | 05/11/2026 | 185.7877 | 299463.5417 | 28.5085 | 21.0472 | -0.0041 | 24.3056 | 448.4263 | 59.7326 |
| 16 | 04/11/2026 | 239.7156 | 341269.0058 | 35.2551 | 21.0503 | -0.0354 | 27.1871 | 24.6218 | 65.3275 |
| Number | Measurement Time |
CO
(mg/Nm3)
Cmax: 192
|
Flow
(m3/h)
|
NOx
(mg/Nm3)
Cmax: 320
|
O2
(%)
|
P
(kPa)
|
PM
(mg/Nm3)
Cmax: 32
|
SO2
(mg/Nm3)
Cmax: 320
|
Temp
(oC)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/11/2026 | 141.5852 | 1531565.1779 | 1.1653 | 20.8941 | 101.8609 | 17.9101 | 0.5198 | 55.1305 |
| 2 | 18/11/2026 | 148.3453 | 1463779.3094 | 3.9332 | 20.7271 | 101.8474 | 18.5766 | 4.1656 | 60.5439 |
| 3 | 17/11/2026 | 150.0943 | 1527329.1899 | 9.1357 | 20.6492 | 101.8383 | 17.8826 | 27.0622 | 62.6911 |
| 4 | 16/11/2026 | 147.8057 | 1385820.3333 | 4.3801 | 20.6477 | 101.8332 | 15.5939 | 19.6776 | 58.058 |
| 5 | 15/11/2026 | 160.2958 | 1712475.3289 | 6.6736 | 20.5896 | 101.8345 | 13.3417 | 20.239 | 59.7198 |
| 6 | 14/11/2026 | 137.8225 | 1232820.5647 | 4.1012 | 20.6277 | 101.8425 | 14.6795 | 26.9291 | 50.2058 |
| 7 | 13/11/2026 | 132.6589 | 1185591.4757 | 2.1912 | 20.5922 | 101.8504 | 14.1711 | 19.877 | 49.2483 |
| 8 | 12/11/2026 | 59.4828 | 590109.5781 | 0.0478 | 20.6303 | 101.8581 | 8.1228 | 9.4953 | 36.0243 |
| 9 | 11/11/2026 | 124.9146 | 1083091.8765 | 12.3262 | 20.6521 | 101.8622 | 7.863 | 6.2146 | 45.6747 |
| 10 | 10/11/2026 | 70.1605 | 670986.3712 | 9.6358 | 20.7747 | 101.8725 | 14.896 | 0.0301 | 32.2124 |
| 11 | 09/11/2026 | 41.0301 | 426288.8687 | 3.8723 | 21.0805 | 101.8683 | 37.5927 | 0.2644 | 28.0721 |
| 12 | 08/11/2026 | 55.7378 | 553395.1215 | 2.4029 | 20.8871 | 101.8525 | 19.3875 | 0.9568 | 38.5019 |
| 13 | 07/11/2026 | 86.7238 | 822793.1865 | 14.7901 | 20.7085 | 101.4908 | 13.4722 | 9.8055 | 46.441 |
| 14 | 06/11/2026 | 86.9659 | 817183.1583 | 6.3565 | 20.6901 | 101.8431 | 15.2493 | 20.5034 | 48.8743 |
| 15 | 05/11/2026 | 87.4813 | 807330.2988 | 8.2799 | 20.8066 | 101.8423 | 18.8358 | 1.2137 | 47.5073 |
| 16 | 04/11/2026 | 87.8681 | 824125.5376 | 4.0971 | 20.7567 | 101.8411 | 14.4526 | 9.4376 | 49.2772 |
| 17 | 03/11/2026 | 91.2772 | 857496.6471 | 3.2374 | 20.7615 | 101.8438 | 11.3622 | 3.4016 | 50.7274 |
| 18 | 02/11/2026 | 114.4957 | 958509.8251 | 20.0048 | 20.8298 | 101.8428 | 10.5313 | 10.0947 | 53.9889 |
| 19 | 01/11/2026 | 112.9996 | 894457.9846 | 16.8639 | 20.8402 | 101.8421 | 12.2567 | 6.8499 | 51.1821 |
| 20 | 31/10/2026 | 76.8796 | 702212.2212 | 5.6603 | 20.8115 | 101.8464 | 14.8709 | 3.2009 | 47.1255 |
| 21 | 30/10/2026 | 75.646 | 722881.2527 | 74.2726 | 20.7301 | 101.8515 | 41.0161 | 54.8987 | 43.9349 |
| 22 | 29/10/2026 | 80.2811 | 704544.9341 | 61.6397 | 14.5895 | 101.8503 | 16.041 | 37.0243 | 44.9691 |
| 23 | 28/10/2026 | 115.8188 | 1045986.0054 | 18.0573 | 19.8183 | 101.8506 | 11.6369 | 8.7466 | 51.9785 |
| 24 | 27/10/2026 | 103.5207 | 952180.7963 | 6.1521 | 20.7777 | 101.8513 | 18.1707 | 1.5527 | 50.5856 |
| 25 | 26/10/2026 | 93.7417 | 855938.6928 | 3.7058 | 20.8019 | 101.8442 | 9.1539 | 1.3887 | 51.4662 |
| 26 | 25/10/2026 | 97.8248 | 961186.2636 | 4.1576 | 20.7852 | 101.8331 | 7.6398 | 8.4556 | 52.7533 |
| 27 | 24/10/2026 | 86.8874 | 919124.4325 | 4.185 | 20.7074 | 101.8256 | 8.0684 | 20.0812 | 51.0361 |
| 28 | 23/10/2026 | 89.4505 | 838851.819 | 20.1651 | 20.4865 | 101.8301 | 8.2426 | 85.144 | 51.6828 |
| 29 | 22/10/2026 | 84.7349 | 755758.2334 | 1.7105 | 20.9207 | 101.8411 | 10.6816 | 5.6241 | 45.6974 |
| 30 | 21/10/2026 | 77.9913 | 820299.0669 | 3.5934 | 20.8087 | 101.8434 | 6.212 | 15.1176 | 46.8623 |
| Number | Measurement Time |
Amoni
(mg/L)
Cmax: 13
|
COD
(mg/L)
Cmax: 195
|
Flow
(m3/h)
|
FlowIn1
(m3/h)
|
FlowIn2
(m3/h)
|
FlowIn3
(m3/h)
|
FlowIn4
(m3/h)
|
TSS
(mg/L)
Cmax: 130
|
Temp
(oC)
Cmax: 40
|
pH
Cmin: 5.5 - Cmax: 9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/11/2026 | 0.7064 | 0 | 0.0617 | 0 | 0 | 0 | 23.5899 | 0.1668 | 23.6964 | 7.2395 |
| 2 | 18/11/2026 | 0.7287 | 10.2685 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 9.4094 | 0.1445 | 24.3481 | 7.3848 |
| 3 | 17/11/2026 | 0.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6472 | 1.168 | 24.914 | 7.6192 |
| 4 | 16/11/2026 | 0.6989 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 18.0756 | 1.2491 | 24.8164 | 7.4497 |
| 5 | 15/11/2026 | 0.7586 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 19.5087 | 1.884 | 23.3904 | 7.4944 |
| 6 | 14/11/2026 | 0.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3326 | 1.5057 | 23.8088 | 7.5618 |
| 7 | 13/11/2026 | 0.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 1.1415 | 23.0912 | 7.5574 |
| 8 | 12/11/2026 | 0.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4902 | 1.1833 | 22.3763 | 7.5599 |
| 9 | 11/11/2026 | 0.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7101 | 1.2049 | 21.8525 | 7.5582 |
| 10 | 10/11/2026 | 0.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3948 | 1.172 | 22.7898 | 7.5092 |
| 11 | 09/11/2026 | 0.8497 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 23.9881 | 7.4651 |
| 12 | 08/11/2026 | 0.8338 | 0 | 0.0979 | 0 | 0 | 0 | 6.5937 | 1.1558 | 24.4319 | 7.5012 |
| 13 | 07/11/2026 | 0.9236 | 0 | 2.3826 | 0 | 0 | 0 | 19.0503 | 1.2714 | 26.4131 | 7.5377 |
| 14 | 06/11/2026 | 0.9404 | 0 | 2.2622 | 0 | 0 | 0 | 7.8451 | 1.4635 | 26.6554 | 7.585 |
| 15 | 05/11/2026 | 0.7982 | 0 | 5.1706 | 0 | 0 | 0 | 9.8316 | 1.5819 | 25.4243 | 7.5278 |
| 16 | 04/11/2026 | 0.7275 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8963 | 26.8963 | 7.495 |
| 17 | 03/11/2026 | 0.7576 | 0 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2435 | 26.858 | 7.5038 |
| 18 | 02/11/2026 | 0.772 | 0 | 0.2899 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 3.3944 | 25.9553 | 7.3585 |
| 19 | 01/11/2026 | 0.9684 | 0 | 0.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4801 | 27.4132 | 7.7629 |
| 20 | 31/10/2026 | 1.3128 | 0 | 7.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 27.487 | 7.5925 |
| 21 | 30/10/2026 | 1.1456 | 0 | 35.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 27.8464 | 7.3685 |
| 22 | 29/10/2026 | 1.3907 | 0 | 3.3465 | 0 | 0 | 0 | 8.4087 | 0.9809 | 27.8085 | 7.5614 |
| 23 | 28/10/2026 | 1.327 | 0 | 42.1493 | 0 | 0 | 0 | 11.7733 | 1.1542 | 25.4212 | 7.6359 |
| 24 | 27/10/2026 | 1.2248 | 0 | 7.3566 | 0 | 0 | 0 | 15.5625 | 0.6932 | 23.4708 | 7.6895 |
| 25 | 26/10/2026 | 1.1792 | 0 | 3.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9287 | 23.771 | 7.6744 |
| 26 | 25/10/2026 | 1.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6662 | 24.6366 | 7.7345 |
| 27 | 24/10/2026 | 1.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8115 | 1.0802 | 25.2449 | 7.7574 |
| 28 | 23/10/2026 | 1.052 | 0 | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 15.4557 | 1.6009 | 28.8487 | 7.9355 |
| 29 | 22/10/2026 | 1.5915 | 0 | 2.6272 | 0 | 0 | 0 | 14.6641 | 1.6995 | 28.6478 | 8.0923 |
| 30 | 21/10/2026 | 1.6641 | 0 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 11.2795 | 1.2036 | 29.9661 | 8.2285 |